Владислав Мазур став переможцем Кубка Харківської області з шашок-64

Владислав Мазур став переможцем Кубка Харківської області з шашок-64

Змагання відбулися 19-20 грудня 2015 року. Турнір проходив у класичні шашки з жеребкуванням першого ходу білих, контроль часу – 15 хвилин на партію, мікроматч із двох паршашкитій.

Переможцем турніру очікувано став майстер спорту Владислав Мазур, який набрав 12 очок. Друге місце за коефіцієнтом посів найдосвідченіший міжнародний майстер – Леонід Ципес (11 очок). Трійку призерів замкнула чемпіонка світу серед жінок – Юлія Макаренкова (11 очок).

Слід також відзначити 4 місце кандидата у майстри спорту Ганни Скрипниченко, яка випередила багатьох іменитих майстрів.

Підсумкове положення
    Place 1 2 3 4 5 6 7 Gm Pt Slh
1 Мазур В. МС 17/2 15/2 4/2 8/2 2/1 3/1 5/2 7 12 89
2 Ципес Л. МС 5/2 8/1 18/2 3/1 1/1 7/2 9/2 7 11 90
3 Макаренкова Ю. МГР 10/2 11/1 9/2 2/1 4/2 1/1 6/2 7 11 87
4 Скрипниченко Г. КМС 12/2 10/2 1/0 13/2 3/0 9/1 8/2 7 9 84
5 Горобець В. МС 2/0 6/2 15/2 9/1 8/1 11/2 1/0 7 8 85
6 Колодько Ю. КМС 8/0 5/0 7/1 17/2 12/2 16/2 3/0 7 7 77
7 Халін А. МС 11/0 12/1 6/1 16/2 13/2 2/0 10/1 7 7 74
8 Новицький В. МС 6/2 2/1 11/2 1/0 5/1 10/1 4/0 7 7 89
9 Олексєєнко Л. КМС 16/2 13/2 3/0 5/1 11/1 4/1 2/0 7 7 88
10 Колєсников В. І 3/0 4/0 17/2 12/1 14/2 8/1 7/1 7 7 81
11 Слюсаренко В. МС 7/2 3/1 8/0 18/2 9/1 5/0 14/1 7 7 79
12 Охотский А. МС 4/0 7/1 14/1 10/1 6/0 17/2 15/2 7 7 71
13 Зануда Е. МС 14/2 9/0 16/2 4/0 7/0 15/0 18/2 7 6 67
14 Рукін Б. І 13/0 16/0 12/1 15/2 10/0 18/2 11/1 7 6 65
15 Ратанов О. І 18/2 1/0 5/0 14/0 17/1 13/2 12/0 7 5 68
16 Биков Д. І 9/0 14/2 13/0 7/0 18/2 6/0 17/1 7 5 61
17 Люліна Ю. І 1/0 18/0 10/0 6/0 15/1 12/0 16/1 7 2 72
18 Свердлов С. І 15/0 17/2 2/0 11/0 16/0 14/0 13/0 7 2 67

Реквізити

Національна Федерація шашок України (НФШУ):

Президент:
Яценко Анатолій Васильович

Адреса: 01601, м.Київ,
вул. Еспланадна, 42, каб. 410

ЄДРПОУ: ЄДРПОУ 26252466

Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ банку 14260570,
код банку 305299

р/р №
UA763052990000026001026708043

Федерації