СПИСОК СУДДІВ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ
| № п/п |
Прізвище ім'я по батькові | Дата народження |
Осередок | № протоколу та дата присвоєння |
№ посвідчення |
| 1 | Андруневіч Юрій Степанович | 22.01.1969 | Херсонський | Протокол від 12.10.2016 | 3 |
| 2 | Арабська Анжеліка Іванівна | 28.02.1973 | Полтавський | Протокол від 25.02.2017 | 8 |
| 3 | Балтажи Ірина Костянтинівна | 14.05.2001 | Івано-Франківський | Протокол від 15.07.2019 | 54 |
| 4 | Берніков Леонід Андрійович | 13.09.1998 | Херсонський | Протокол від 03.07.2018 | 34 |
| 5 | Богданова Людмила Петрівна | 13.10.1973 | Херсонський | Протокол від 10.03.2021 | 69 |
| 6 | Бойців Петро Юрійович | 29.01.1959 | Івано-Франківський | Протокол від 10.12.2019 | 59 |
| 7 | Борисов Ігор Петрович | 30.10.1980 | Вінницький | Протокол від 14.03.2017 | 9 |
| 8 | Бородавкін Сергій Іванович | 10.12.1969 | Дніпропетровський | Протокол від 05.04.2016 | 2 |
| 9 | Буцикін Віталій Олександрович | Дніпропетровський | Протокол від 20.01.2019 | 44 | |
| 10 | Васинський Валерій Мефодійович | 11.04.1958 | Рівненська | Протокол №35 від 06.06.2021 | 73 |
| 11 | Вітенко Микола Іванович | 17.06.1984 | Івано-Франківський | Протокол від 03.07.2018 | 29 |
| 12 | Вйонцек Михайло Станіславович | Львівський | Протокол від 03.07.2018 | 31 | |
| 13 | Вознічка Володимир Збігневич | 10.06.1958 | Львівський | Протокол від 14.03.2017 | 18 |
| 14 | Возняк Степан Богданович | 07.01.1994 | Івано-Франківський | Протокол від 16.11.2017 | 23 |
| 15 | Воробйова Алла Ігорівна | 16.07.2000 | Запорізький | Протокол від 03.03.2020 | 64 |
| 16 | Ворошило Олександр Романович | Херсонський | Протокол від 12.10.2016 | 4 | |
| 17 | Ганяк Ігор Євгенович | 08.03.1967 | Львівський | Протокол від 13.12.2018 | 42 |
| 18 | Губарєв Ігор Володимирович | 07.01.1966 | Дніпропетровський | Протокол від 14.03.2017 | 10 |
| 19 | Губарєва Ольга Сергіївна | 25.09.1994 | Дніпропетровський | Протокол від 10.12.2019 | 58 |
| 20 | Гуляєва Олена | Запорізький | Протокол від 03.03.2020 | 65 | |
| 21 | Дехніч Олена Анатоліївна | Херсонський | Протокол від 12.10.2016 | 5 | |
| 22 | Дємідова Любов Петрівна | 03.03.1970 | Вінницький | Протокол від 13.12.2018 | 43 |
| 23 | Дикун Михайло Миколайович | 01.11.1949 | Закарпатський | Протокол від 04.07.2019 | 50 |
| 24 | Дудник Микола Давидович | 15.07.1964 | Дніпропетровський | Протокол №38 від 14.12.2021 | 80 |
| 25 | Дульська Галина Петрівна | 02.09.1975 | Київський міський | Протокол від 15.02.2019 | 46 |
| 26 | Заболотських Катерина Олександрівна | 17.09.1994 | Херсонський | Протокол від 12.10.2016 | 6 |
| 27 | Зайцева Тетяна Дмитрівна | 24.02.1998 | Київський міський | Протокол від 16.11.2017 | 24 |
| 28 | Захарченко Михайло Михайлович | Київський міський | Протокол від 13.12.2018 | 39 | |
| 29 | Звонарьов Геннадій Миколайович | 01.08.1975 | Запорізький | Протокол від 02.10.2019 | 55 |
| 30 | Іщенко Таміла Анатоліївна | Полтавський | Протокол від 14.03.2017 | 20 | |
| 31 | Калюжний Андрій Вікторович | 30.09.1972 | Харківський | Протокол №38 від 14.12.2021 | 81 |
| 32 | Квітка-Єжова Любов Петрівна | 25.10.1981 | м. Київ | Протокол №39 від 06.03.2024 | 82 |
| 33 | Кириченко Світлана Віталіївна | Київський | Протокол від 14.03.2017 | 14 | |
| 34 | Кіданецький Василь Миколайович | 24.01.1958 | Івано-Франківський | Протокол від 14.03.2017 | 13 |
| 35 | Клок Сергій Олександрович | 20.02.1986 | Херсонський | Протокол від 10.06.2019 | 49 |
| 36 | Коваленко Віктор Юрійович | 02.02.1966 | Київський міський | Протокол від 10.12.2019 | 61 |
| 37 | Ковальчук-Плюхіна Антоніна Олександрівна | Полтавський | Протокол від 03.07.2018 | 36 | |
| 38 | Колін Олександр Іванович | 17.04.1978 | Київський міський | Протокол від 03.07.2018 | 30 |
| 39 | Комарницький Володимир Йосипович | 15.06.1976 | Львівський | Протокол від 10.12.2019 | 63 |
| 40 | Комарницький Ігор Володимирович | 15.06.1965 | Львівський | Протокол від 14.03.2017 | 19 |
| 41 | Кондратенко Любов Василівна | 01.06.1958 | Київський міський | Протокол від 14.03.2017 | 15 |
| 42 | Корнієнко Юлія Володимирівна | Київський міський | Протокол від 04.07.2019 | 52 | |
| 43 | Кравець Петро Павлович | 29.08.1949 | Київський міський | Протокол від 13.12.2018 | 40 |
| 44 | Крижановська Жанна Миколаївна | 09.08.1970 | Херсонський | Протокол №36 від 27.06.2021 | 76 |
| 45 | Крупій Олександр Володимирович | 30.12.1982 | Дніпропетровський | Протокол №34 від 31.05.21 р. | 71 |
| 46 | Кубанов Петро Іванович | 09.04.1964 | Дніпропетровський | Протокол від 14.03.2017 | 11 |
| 47 | Кунець Юрій Іванович | 23.11.1990 | Львівський | Протокол від 04.07.2019 | 53 |
| 48 | Лавренченко Захар | 15.08.1986 | Запорізький | Протокол від 02.10.2019 | 56 |
| 49 | Лапін Вадим Олегович | 04.07.1982 | Київський міський | Протокол від 14.03.2017 | 16 |
| 50 | Литвиненко Людмила Георгіївна | 10.09.1975 | Запорізький | Протокол від 03.03.2020 | 66 |
| 51 | Ліченко Віктор Іванович | Київський міський | Протокол від 03.07.2018 | 35 | |
| 52 | Ліщук Ігор Миколайович | 24.07.1969 | Рівненська | Протокол №35 від 06.06.2021 | 75 |
| 53 | Лунгу Ірина Олександрівна | Дніпропетровський | Протокол від 20.01.2019 | 45 | |
| 54 | Малишева Людмила | 05.02.1949 | Запорізький | Протокол від 02.10.2019 | 57 |
| 55 | Марченко Олексій Васильович | 30.03.1977 | Одеський | Протокол від 03.07.2018 | 32 |
| 56 | Матвійчук Олександр Борисович | 04.11.1969 | Рівненська | Протокол №35 від 06.06.2021 | 74 |
| 57 | Мироненко Наталя Владиславівна | Полтавський | Протокол від 14.03.2017 | 21 | |
| 58 | Мурін Володимир Валерійович | 14.07.1980 | Рівненська | Протокол №35 від 06.06.2021 | 72 |
| 59 | Нарізький Анатолій | 04.03.1957 | Полтавський | Протокол від 15.02.2018 | 26 |
| 60 | Натальченко Сергій Вікторович | Донецький | Протокол від 10.12.2019 | 60 | |
| 61 | Новицький Вячеслав Юрійович | 23.07.1995 | Харківський | Протокол від 03.07.2018 | 33 |
| 62 | Новіков Євген Аркадійович | Херсонський | Протокол від 15.11.2018 | 37 | |
| 63 | Овсієва Таміла Вікторівна | 11.05.1973 | Дніпропетровський | Протокол від 10.03.2021 | 68 |
| 64 | Панченков Богдан Сергійович | 13.01.1995 | Запорізький | Протокол від 03.03.2020 | 67 |
| 65 | Патлань Олег Володимирович | 07.11.1995 | Дніпропетровський | Протокол від 14.06.2015 | 1 |
| 66 | Плавайко Георгій Дмитрович | 12.09.1956 | Закарпатський | Протокол від 14.03.2017 | 12 |
| 67 | Пластун Сергій Олексійович | 13.12.1960 | Черкаський | Протокол від 16.11.2017 | 25 |
| 68 | Плясецький Владислав Віталійович | 21.04.1996 | Запорізький | Протокол від 07.04.2019 | 47 |
| 69 | Полєвщиков Кирило Андрійович | 27.02.2002 | Херсонський | Протокол №36 від 27.06.2021 | 77 |
| 70 | Поплавський Франц Іванович | 04.12.1973 | м. Київ | Протокол №39 від 06.03.2024 | 83 |
| 71 | Попруга Віра Віталіївна | 23.09.2003 | Дніпропетровський | Протокол №38 від 14.12.2021 | 79 |
| 72 | Присяжнюк Олена Леонідівна | 17.11.1971 | Київський міський | Протокол від 13.12.2018 | 41 |
| 73 | Прокопюк Вікторія Василівна | 01.02.2001 | Київський міський | Протокол від 04.07.2019 | 51 |
| 74 | Прокуда Олексій Павлович | 08.09.1999 | Дніпропетровський | Протокол №37 від 01.08.2021 | 78 |
| 75 | Рокіщук Віктор Миколайович | 24.02.1968 | Донецький | Протокол від 14.05.2018 | 28 |
| 76 | Романюк Оксана Валеріївна | 14.02.1973 | Київський міський | Протокол від 15.052019 | 48 |
| 77 | Степаненко Костянтин Володимирович | Херсонський | Протокол від 12.10.2016 | 7 | |
| 78 | Токар А. М. | Полтавський | Протокол від 15.05.2017 | 22 | |
| 79 | Хорошавіна Оксана Володимирівна | Херсонський | Протокол від 15.11.2018 | 38 | |
| 80 | Шманенко Марія Сергіївна | 25.03.2001 | Київський міський | Протокол від 10.12.2019 | 62 |
| 81 | Шушкевич Володимир Вікторович | Київський | Протокол від 12.05.2018 | 27 | |
| 82 | Яворський Володимир Іванович | 29.08.1968 | Дніпропетровський | Протокол № 34 від 31.05.21 р. | 70 |
| 83 | Янко Роман Михайлович | Київський міський | Протокол від 14.03.2017 | 17 |
